२३ कात्तिक २०८१, शुक्रबार

सहकारीमा ९ अर्ब ६३ करोड ठगी, २१ हजार ६ सय २८ उजुरी

२०७० चैत ४, मङ्गलबार
सहकारीमा ९ अर्ब ६३ करोड ठगी, २१ हजार ६ सय २८ उजुरी

काजी श्रेष्ठ

काठमाडौं, ४ चैत । वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा ९ अर्ब ६३ करोड १८ लाख ३९ हजार ६ सय ४३ रुपैंया ४२ पैसा ठगी गरेको उजुरी परेको छ ।

जस मध्ये ७ अर्ब २५ करोड २० लाख ३० हजार ५ सय १३ रुपैंया ३४ पैसा सावा हो भने र २ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख ९ हजार १ सय ३० रुपैंया ८ पैसा व्याज भएको आयोगले जनाएको छ । देश भर समस्याग्रस्त सहकारी संस्था १ सय ५६ देखिएको आएको आयोगले जनाएको छ । केही संस्था दोहरिएकाले खास समस्याग्रस्त लगभग १ सय ३० को हाराहारीमा रहेको आयोगको भनाइ छ ।

१ सय ५६ सहकारी उपर उजुर परेको भएतापनि एउटै संस्थाको शाखा समेत उपर उजुर परेकाले समस्याग्रस्त १ सय ३० मात्र रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगमा २१ हजार ६ सय २८ उजुरी परेको भएपनि १२ हजार ४ सय ६१ उजुरी दर्ता भएको छ । उक्त उजुरी मध्ये ओरियन्टल सहकारी उपर ११ हजार २ सय ८६ उजुरी परेको थियो । तिनमा ३ अर्ब ७२ करोड ३९ लाख रु को दावी परेको ।

३५ सहकारी आयोगमा हाजिर भए

आयोगमा हालसम्म हाजिर हुन आएका ३५ सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा सन्चालक हाजीर हुन आएका छन् । त्यसमध्ये रुपान्तरण वचत तथा ऋण सहकारी संस्था मैतीदेवी, अध्यक्ष माणिकरत्न स्थापित हाजिर हुन आएका । कल्याण सेभिंग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि ललितपुरका अध्यक्ष लीलाबहादुर गुरुङ १३ फागुनमा हाजिर हुन आए ।

सो सहकारीमा सहकारी विभाग मार्पmत समस्याग्रस्त भनी लेखी आएकोमा निरीक्षण गर्दा सहकारी सिद्धान्त अनुसार वचत संकलन र ऋण लगानी नगरेको पाइएको र सुधार गर्न निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ । मैतीदेवी माता वचत तथा ऋण सहकारी संस्था अध्यक्ष शिवराम राजवंशी ११ फागुन ०७० मा हाजिर भएका थिए । १ लाख फिर्ता पाइन भनी रेणुका रघुवंशीले उजुर गरेकोमा रकम लेनदेन गरी समस्या समाधान भएको भनी आयोगमा आई मिति २०७० फागुन २८ गते कागज गरेर गएको छ ।

क्र.सं           सहकारी           उजुरी संख्या  उजुरी दर्ता   सावा                        व्याज कुल                        रकम

सहकारी उजुरी संख्या उजुरी दर्ता    साँवा    व्याज   कुल रकम रू.
1 ओरेन्टल को-ओपरेटिभ लि.-काठमाडौ 6527 3458 2524331480.84 910093501.64 3434424982.48
2 ओरेन्टल को-ओपरेटिभ-भक्तपुर 2647 1741 584637610.078 155652612.6 740290222.678
3 शुभश्री को-ओपरेटिभ लि. 1095 278 462270123.03 160819544 623089667.03
4 स्ट्याण्डर्ड बचत तथा ऋण सहकारी 1025 514 402273711.62 128763203.59 531036915.21
5 गुण मल्टीपर्पोज को-ओपरेटिभ लि. 911 498 248303754.091 34932877.2 283236631.291
6 प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेस्टमेन्ट 858 513 236688943.28 71922407.82 308611351.1
7 ओरेन्टल को-ओपरेटिभ-ललितपुर 804 391 309883151.61 118265682.18 428148833.79
8 ओरेन्टल को-अपरेटिभ लि- पोखरा 713 498 142065731 32692365 174758096
9 ओरेन्टल को-ओपरेटिभ लि.-बिराटनगर 471 361 152227475.02345 10159161 162386636.02345
10 एकजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 417 219 129978616.18 40071312 170049928.18
11 प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 416 204 171619563.51 46742892 218362455.51
12 पालुंग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 396 343 13373329 3146551 16519880
13 हिरो बहुउद्देशीय बचत तथा ऋण सहकारी 386 290 58805846 51493670 110299516
14 एकजीम बहुउद्धेशिय सहकारी, थापाथली 313 159 129804415.56 40922207.84 170726623.4
15 स्तुपा वचत तथा ऋण सहकारी (गुण) 280 177 79433855.14 22925933 102359788.14
16 गुण को-ओपरेटिभ लि. 257 173 106314390.94 18398309.55 124712700.49
17 हाम्रो को-ओपरेटिभ (गुण) 225 144 64165597.99 15466101 79631698.99
18 ओरेन्टल को- ओपरेटिभ लि. 224 107 85101184.22 30277862 115379046.22
19 स्टार सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. 192 188 181638289.01 116550306.79 298188595.8
20 ओरेन्टल को-अपरेटिभ लि.-इटहरी 185 121 62343433.4 19944861 82288294.4
21 प्यासिफिक सेभिंग एण्ड इन्भेस्टमेन्ट, भक्तपुर 177 129 17555734 3988843 21544577
22 मिलेनियम सविंग एण्ड क्रेडिट को-ओपेरेशन 153 76 30098211.04 9021789 39120000.04
23 एकजीम बहुउद्धेशिय सहकारी संस्था लि. 147 88 40782916.23 13416839 54199755.23
24 ओराकल सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ 140 83 92797000.26 25209547 118006547.26
25 कोहिनुर हिल सेभिंग एण्ड क्रेडिट 139 80 50288999.96 18330865 68619864.96
26 ओरेन्टल को ओपेरतिभ लि.-स्याङ्गजा 139 137 18982350 0 18982350
27 रिलायवल मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ (गुण) 127 85 49454707.41 12042428.7 61497136.11
28 स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-ओपरेटिभ 113 41 28280353.32 10158726 38439079.32
29 परिदृश्य बचत तथा ऋण सहकारी 100 85 10761089 1818933 12580022
30 हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी (गुण) 97 60 44646831.28 9312465 53959296.28
31 कन्जुमर सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपेरेटिभ 93 48 34183643.65 13800835 47984478.65
32 कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 83 55 33608734.21 7816223 41424957.21
33 चार्टर सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. 83 56 25320753.31 6163557 31484310.31
34 कन्जुमर सेभिंग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ 79 49 36728755 16635156 53363911
35 नेपाल सहकारी संस्था लि. 78 60 33931543.69 2180785 36112328.69
36 कोरोना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि 77 48 23143856 12113454 35257310
37 नव क्षितिज सहकारी संस्था लि. 74 25 33679803.69 11056985 44736788.69
38 मध्यपुर बहूद्देशीय सहकारी सस्था लि 73 45 12255932 7010056 19265988
39 सुबिल बचत तथा ऋण सहकारी लि 65 54 17373191.24 1871201 19244392.24
40 रिनाउन बहुमुखी सहकारी संस्था 65 36 33591395.93 12150360.52 45741756.45
41 संजिविनी वचत तथा ऋण सहकारी (गुण) 60 47 14137018.47 3572688 17709706.47
42 अन्नपूर्ण सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ 60 32 18201344 3971915 22173259
43 सहायता सहकारी संस्था लि. 55 34 22920141 10715056 33635197
44 भेगास बचत तथा ऋण सहकारी लि. 55 26 16023720.05 5249829.46 21273549.51
45 श्रमिक बचत तथा ऋण सहकारी (गुण) 52 46 32038866.27 9600687 41639553.27
46 ग्रेस बहुउद्देशीय बचत तथा ऋण सहकारी, लि. 50 40 17466421 5826952.5 23293373.5
47 स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-ओपरेटिभ, जावलाखेल 50 16 22873109.55 6187533 29060642.55
48 शुभश्री को अपरेटिभ लि. 50 19 30332059.91 9884327 40216386.91
49 हाम्रो प्यासिफिक बचत तथा ऋण सहकारी 42 23 6928358.23 2009084 8937442.23
50 नवराजधानी को-ओपरेटिभ लि. 39 15 29247204 8780370 38027574
51 बागेश्वरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 35 33 4787978 858694 5646672
52 तिरुपति सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ 34 12 9089254.53 2616389 11705643.53
53 लाफा बचत तथा ऋण सहकारी सस्था लि 29 29 1533233 82671 1615904
54 कस्मिक सेभिंग र क्रेडिट सहकारी संस्था 29 13 3673030.82 2305344 5978374.82
55 कमलिन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 27 15 12235000 5228882 17463882
56 सुलभ सहकारी संस्था लि. 26 12 2862889 1350644 4213533
57 इन्द्रायणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 26 16 12485597.22 4512302 16997899.22
58 रिनाउन बहुउद्धेश्यीय सहकारी स‌ंस्था लि 24 7 5729829.28 1535431.69 7265260.97
59 पब्लिक फाईनान्स को-अपरेटिभ लि. 22 10 2075200 3641209 5716409
60 चारुमती बहूउद्देसिये सहकारी सस्था लि 21 10 35438155 14364703 49802858
61 प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 20 9 5278500 1518705 6797205
62 नबिल सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ लि. 19 8 4820581 1441683 6262264
63 ओरेन्टल को-ओपरेटिभ-पर्सा 19 12 12156175 3662544 15818719
64 उग्रचण्डी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 18 8 26682669.71 9078381 35761050.71
65 प्यासिफिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 18 14 1853646 395331 2248977
66 अन्जुश्री बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि. 17 8 6433955 3004566 9438521
67 फ्युचर किज स्वास्थ्य बहुउद्देशीय सहकारी 15 14 1021888 405200 1427088
68 मावेल वचत तथा ऋण सहकारी (गुण) 14 9 9209521.55 3103196 12312717.55
69 स्मृति बचत तथा ऋण सहकारी (गुण) 13 7 1486000 456593 1942593
70 यूनिक ग्रुप वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 13 12 3841856 0 3841856
71 ढुकुटी सेभिंग एण्ड इन्भेस्टमेन्ट 12 9 1285100 3254985 4540085
72 कामना सेभिंग एण्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ 9 7 1101000 70575 1171575
73 शान्ति भुमि वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 8 8 109152 0 109152
74 शृंखला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 8 6 894356.66 450351 1344707.66
75 रि क्रियेट सर्विस बहूउद्धेशीय सहकारी सस्था 8 5 332500 143144 475644
76 टेको कृषि सहकारी सस्था 7 7 183216.03 19149 202365.03
77 बेस्ट वर्ल्ड सेभिंग एण्ड क्रेडिट को. लि. 7 4 145062.01 4297 149359.01
78 जिवन ज्योति बचत तथा ऋण सहकारी 7 6 602977 2691 605668
79 ज्योति सेभिंग एंड इन्भेस्टमेन्ट सहकारी 6 6 171531 246140 417671
80 युगदर्शन सेभिंग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि. 5 2 1156465.42 63200 1219665.42
81 किराना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गोंगबु 5 2 334252.63 266964 601216.63
82 प्यासिफिक को अपरेटिभ 5 5 70110 0 70110
83 हाई स्ट्रीट सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ 5 4 3181785.08 1121487 4303272.08
84 इच्छा बचत तथा सहकारी सस्था लि 5 4 1310664.48 245650 1556314.48
85 साईराम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 4 4 625000 481366 1106366
86 दीप शिखा सेविंग एंड क्रेडिट को ओप्रेटिव लि 4 4 181166 88740 269906
87 विश्वास बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लि 4 2 547000 247502 794502
88 शैक्षिक समाज सहकारी लि. 4 1 140000 152492 292492
89 सन्दुक वचत तथा ऋण सहकारी, पुल्चोक 4 3 812681 384344 1197025
90 स्टार सेविंग एंड क्रेडिट को-ओपेरटिभ,बानेश्वर 4 4 1737661.79 89583 1827244.79
91 सर सापट बचत तथा ऋण सहकारी 4 4 49163 3026 52189
92 मानस वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 3 2 600000 182517 782517
93 भिजन फाइनान्स सहकारी संस्था लि. 3 2 242500 393073 635573
94 फिना वल्ड नेपाल बहुउद्धेश्यीय सहकारी 3 2 66200 55865 122065
95 सप्तकोशी वचत तथा ऋण, त्रिपुरेश्वर 3 3 148000 377016 525016
96 जय शिव शक्ति मल्टीपर्पोज को. लि 3 2 555000 334869 889869
97 चादनी बहूद्देसिया सहकारी सस्था लि 3 3 1798846 295621 2094467
98 श्री बालकुमारी बहुउद्देश्यीय वचत तथा ऋण 3 2 1255000 1024175 2279175
99 प्याराडाइज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 3 2 5300000 2809554 8109554
100 हंशमानव बचत तथा ऋण सहकारी कोटेश्वर 3 2 550000 94893 644893
101 नव नबिल सेविंग एंड क्रेडिट को ओपरेटिभ 3 3 5700000 1766120 7466120
102 भवानी वचत तथा ऋण सहकारी कुमारीपाटी 3 3 1470000 468436 1938436
103 सम्पत्ति वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 3 1 300000 140698 440698
104 सौर्य वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 3 3 34000 0 34000
105 शाइन बचत तथा ऋण को-ओपरेटिभ लि. 2 1 485000 262649 747649
106 हिमशिखर को ओप्रेटिव लि 2 1 13506 2787 16293
107 पन्च बुद्ध वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2 1 400000 332420 732420
108 राइजीन्ग स्टार सविंग एंड क्रेडिट 2 2 650000 1217970 1867970
109 EASTERN APARTMENT 2 1 950000 0 950000
110 क्रिस बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि. 2 2 348693 62178 410871
111 हिमालय फाइनान्स लि. 2 2 684000 140630 824630
112 त्रियोगात्मक वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2 2 140000 0 140000
113 आँगन बचत तथा ऋण सहकारी सस्था लि 2 1 1000000 3534646 4534646
114 क्लासिक फाईनान्स सहकारी,बालाजु 2 2 600000 1224147 1824147
115 पुष्पान्जली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2 2 1400000 672677 2072677
116 निल गगन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. 2 1 119145.7 51931 171076.7
117 म्याक्रो नक्षेत्र बचत तथा ऋण सहकारी 2 2 415000 64663 479663
118 एपेक्स सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ लि. 2 2 52803 0 52803
119 दूप्चेशोरी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2 2 1270385 131790 1402175
120 कनेक्सन सेभिंग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ 2 1 3200000 0 3200000
121 पद्मश्री सभिंग एण्ड कोपरेटीभ लि. 1 1 500000 423890 923890
122 सोसाइटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 1 1 150000 73084 223084
123 मेची-काली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. 1 1 700000 598068 1298068
124 द च्यालेन्ज बचत तथा ऋण सहकारी सस्था 1 1 349448 122546 471994
125 हाम्रो शुभ प्रभात बचत तथा ऋण सहकारी 1 1 930100 0 930100
126 सेभेन स्टार सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ 1 1 150000 19684 169684
127 निर्जा सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ लि. 1 1 300000 111969 411969
128 काठमाडौँ सेवा बचत तथा ऋण सहकारी 1 1 100000 0 100000
129 भ्यालीटप बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लि 1 1 3350 3983 7333
130 साइनिंगस्टार सेविंग एंड क्रेडिट को-ओप्रेटिभ 1 1 2800000 125731 2925731
131 परिमल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 350000 0 350000
132 लिडर्स बहुउदेस्यीय सहकारी संस्था लि. 1 1 40000 105282 145282
133 टाईम्स सेविंग एंड क्रेडिट को-ओपरेटीव लि 1 1 2172.21 711 2883.21
134 भविष्य वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 72000 0 72000
135 श्री साईनो बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि. 1 1 400000 321698 721698
136 मणिग्राम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 1 1 0 65652 65652
137 अलकापुरी बहुउद्धेशीय सहकारी संस्था लि. 1 1 22068 0 22068
138 स्वीकार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 500000 207328 707328
139 सिन्धु यातायात बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 1 1 10100 0 10100
140 बंगलामुखी फाईनान्स सहकारी संस्था लि. 1 1 25000 42623 67623
141 सारथी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 36100 0 36100
142 सुपर युनिक वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 1 1 100600 0 100600
143 शुभ सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ लि. 1 1 20000 39161 59161
144 श्री भवानी बहुउद्धेशीय सहकारी संस्था लि. 1 1 50000 97787 147787
145 सहकार्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 5735 0 5735
146 साथीभाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 1 1 26300 0 26300
147 इन्द्रचोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 1 1 100000 15189 115189
148 असल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 200600 0 200600
149 मैतिदेवी माता बचत तथा ऋण सहकारी 1 1 100000 57698 157698
150 कर्मशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 1 1 3000000 1528767 4528767
151 सुबल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. 1 1 8500000 4109808 12609808
152 बाइसधारा बहुउदेश्य सहकारी संस्था लि. 1 1 61000 19894 80894
153 सुनकोशी बहुउद्द्यसिए सहकारी फाइनान्स 1 1 15000 0 15000
154 सिद्धार्थ सेविंग एंड फाइनान्स को. 1 1 10000 0 10000
155 क्रिष्टल बहुउदेशिया सहकारी संस्था लि. 1 1 1892513 0 1892513
156 मार्ग दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लि. 1 1 200000 40246 240246
जम्मा 21628 12461 7,252,030,513.34 2,379,809,130.08 9,631,839,643.42

 

अभिलेख

लोकप्रिय